البيانات المفتوحة
متوسط اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة (الجديدة) حسب السنة
| السنة | متوسط اقتصاد الوقود (كيلومتر/لتر) |
|---|---|
| 2016 | 12.6 |
| 2017 | 13 |
| 2018 | 13.9 |
| 2019 | 14.5 |
| 2020 | 14.8 |
| 2021 | 14.9 |
عدد المعتمدين حسب الدورة والسنة
| السنة | اخصائي طاقة صناعية معتمد | مدقق طاقة معتمد | أخصائي قياس وتحقق معتمد | مدير طاقة معتمد |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2016 | 0 | 26 | 4 | 48 |
| 2017 | 0 | 12 | 6 | 45 |
| 2018 | 0 | 21 | 33 | 56 |
| 2019 | 0 | 26 | 37 | 50 |
| 2020 | 25 | 9 | 31 | 45 |
| 2021 | 25 | 13 | 17 | 66 |
| 2022 | 32 | 29 | 28 | 95 |
مدير طاقة معتمد
أخصائي قياس وتحقق معتمد
مدقق طاقة معتمد
اخصائي طاقة صناعية معتمد
تاريخ آخر تعديل: ٢٥/١٠/٢٠٢٥ - ١١:٠٦ م بتوقيت السعودية